Overzicht verven met plantjes
Nederlandse naam |
Wetensch. naam |
Deel van de plant | Ver- houding | Kleur | Voor- beits |
Fixeer | Opm. | Lit. |
Gewone esdoorn | Acer pseudoplatanus | afgevallen blad | 1 : 7,5 | matgeel | geen | aluin | 2 | |
Rode esdoorn | Acer pseudoplatanus 'rubra' | afgevallen blad | 1 : 7,5 | geen | aluin | 2 | ||
Duizendblad | Achillea millefolium | hele plant | geel | aluin | 3 | |||
Paardenkastanje | Aesculus hippocastanum | kastanjes | 2 : 3 | beige | geen | ammonia | 4 | |
Paardenkastanje | Aesculus hippocastanum | bolsters | 2 : 3 | bruin | geen | ammonia | 2 | |
Agrimonie | Agrimonia eupatoria | hele plant | geel | aluin | 3 | |||
Vrouwenmantel | Alchemilla vulgaris | hele plant | geel | aluin | 3 | |||
Korstmos | Algae | hele plant | grijsgroen | |||||
Ui | Allium cepa | binnenste schillen | olijfgroen | aluin + ijzersulfaat | 1 | |||
Ui | Allium cepa | bruine schillen | 2 : 1 | goudgeel | geen | kalium- bicarbonaat | 2 | |
Ui | Allium cepa | bruine schillen | 2 : 1 | goudgeel | geen | aluin | 3 | |
Zwarte els | Alnus glutinosus | bast | bruin | aluin | 3 | |||
Zwarte els | Alnus glutinosus | bladeren | geelgroen | aluin | 3 | |||
Zwarte els | Alnus glutinosus | elzeproppen | 1 : 4 | goudgeel | geen | aluin + wijnsteenzuur | 2 | |
Zwarte els | Alnus glutinosus | katjes | geel | aluin + wijnsteenzuur | 1 | |||
Amerikaans krentenboompje | Amalanchier lamarckii | afgevallen blad | 2 : 3 | brons | geen | kalium- bicarbonaat | 2 | |
Gele kamille | Anthemis tinctoria | bloemen | geel | aluin | ||||
Fluitenkruid | Anthriscus sylvestris | jonge plant | groen | aluin | 3 | |||
Wondklaver | Anthyllis vulnaria | hele plant | geel | aluin | Zeldzaam | 3 | ||
Berendruif | Arctostaphylos uva-ursi | bessen | bruin | aluin | 3 | |||
Berendruif | Arctostaphylos uva-ursi | bladeren | geelgrijs | aluin | 3 | |||
Verfwalstro | Asperula tinctoria | wortels | rood | |||||
Wilde indigo | Baptista tinctoria | wortels | blauw | |||||
Zuurbes | Berberis spec. | bast | geel | aluin | 3 | |||
Rode bieten | Beta vulgaris | knol | rood | |||||
Berk | Betula spec. | bladeren | geel | aluin | 1 | |||
Berk | Betula spec. | schors | bruin | geen | 1 | |||
Berk | Betula spec. | twijgen | geelgroen | aluin | 1 | |||
Rode kool | Brassica oleracea | sap | rood | |||||
Struikheide | Calluna vulgaris | gedroogde bladeren | geelgroen of mosgroen | aluin | 1 | |||
Dotterbloem | Caltha palustris s.l. | bloemen | geel | Beschermd! | ||||
Saffloer | Carthamus tinctorius | bloemen | rood / geel | Cultuur- soort | ||||
Tamme kastanje | Castanea sativa | groene bolsters | 2 : 5 | brons- bruin | geen | geen | 2 | |
Tamme kastanje | Castanea sativa | kastanjes | 1 : 7 | brons- beige | II | aluin + wijnsteenzuur | 2 | |
Ceder | Cedrus libani | appels | beige | aluin | Cultuur- soort | 3 | ||
Grote centaurie | Centaurea scabiosa | jonge scheuten | zwart | aluin | Zeldzaam | 3 | ||
IJslands mos | Cetratria islandica | hele plant | 3 : 2 | zachtgeel | geen | geen | Beschermd! | 2 |
Califonische cypres | Chameacyparis lawsoniana | vruchtjes | 1 : 3 | grijs | geen | ijzersulfaat | Cultuur- soort | 2 |
Califonische cypres | Chameacyparis lawsoniana | vruchtjes | 2 : 5 | matgeel | II | aluin + wijnsteenzuur | Cultuur- soort | 2 |
Rendiermos | Cladina spec. | hele plant | licht geelbruin | Beschermd! | ||||
Lelietje-van-dalen | Convallaria majalis | bladeren | geel, brons | aluin | 3 | |||
Saffraan | Crocus spec. | meeldraden | geel | geen | Cultuur- soort | |||
Brem | Cytisus scoparius | bast | ||||||
Cochenille | Dactylopius coccus | luis | paars en purper | Niet in Nederland | ||||
Dahlia | Dahlia spec. | bloemen | geel | aluin | Cultuur- soort | 3 | ||
Vingerhoedskruid | Digitalis purpurea | toppen met bloem | geel | aluin | Cultuur- soort | 3 | ||
Heermoes | Equisetum arvense | hele plant | grijsgroen | aluin | 3 | |||
Moerasspirea | Filipendula ulmaria | plant | geel | aluin | 3 | |||
Moerasspirea | Filipendula ulmaria | wortels | bruin | aluin | 3 | |||
Gewone duivenkervel | Fumaria officinalis | hele plant | geel | aluin | 3 | |||
Kleefkruid | Galium aparine | wortels | rood | |||||
Glad walstro | Galium mollugo | bloemen | ||||||
Lievevrouwen-bedstro | Galium odorata | wortels | rood | |||||
Echt walstro | Galium verum | bloemen | geel | geen | ||||
Echt walstro | Galium verum | wortels | rood | geen | ||||
Verfbrem | Genista tinctoria | hele plant m.n bloemen | geel | aluin | Zeldzaam | 3 | ||
Klimop | Hecera helix | bessen (in de winter) | grijs | aluin | 3 | |||
Lelie | Hemerocallis hybride | uitgebloeide bloemen | geel | aluin | Cultuur- soort | 3 | ||
Sint Janskruid | Hypericum perforatum | bloemen | geel | aluin | 3 | |||
Sint Janskruid | Hypericum perforatum | hele plant | groenig | aluin | 3 | |||
Echte indigo | Indigofera tinctoria | blauw | Niet in Nederland | |||||
Gele lis | Iris pseudacoris | wortels | zwart | aluin | 1 | |||
Wede | Isatis tinctoria | gefermen-teerde bladeren | blauw / zwart | |||||
Walnoot | Juglans regina | afgevallen blad | 1 : 3 | brons- bruin | geen | geen | 2 | |
Walnoot | Juglans regina | groene bolsters | 3 : 5 | donker- bruin | geen | geen | 2 | |
Walnoot | Juglans regina | oude vochtige bruine bolsters | 3 : 5 | bruingrijs | geen | geen | 2 | |
Lariks | Larix decidua | bast | 4 : 7,5 | beige | II | aluin + wijnsteenzuur | 2 | |
Lariks | Larix decidua | naalden | 2 : 5 | brons- beige | II | aluin + wijnsteenzuur | 2 | |
Wilde liguster | Ligustrum vulgare | bessen | groen | aluin | 3 | |||
Wilde liguster | Ligustrum vulgare | bladeren | geel | aluin | 3 | |||
Tulpenboom | Liriodendron tulpifera | bladeren | 5 : 6 | goudgeel | geen | kalium- bicarbonaat | Cultuur- soort | 2 |
Mahonie | Mahonia aquifolium | bessen | paars | aluin | Cultuur- soort | 3 | ||
Mahonie | Mahonia aquifolium | bessen | oker | kalium- bicarbonaat | Cultuur- soort | 4 | ||
Mahonie | Mahonia aquifolium | takken en wortels | 1 : 5 | oranje- rose | geen | tin | Cultuur- soort | 2 |
Appel | Malus domestica | bast | 1 : 2 | beige | II (zonder aluin) | wijnsteenzuur | 2 | |
Echte kamille | Matricaria recutita | bloemen | geel | aluin | 1 | |||
Overblijvend bingelkruid | Mercurialis perennis | bladeren | geel | aluin | 3 | |||
Moerbei | Morus nigra | afgevallen blad | 2 : 3 | matgeel | geen | aluin | 2 | |
Gagel | Myrica gale | katjes | geel / bruin | |||||
Wilde marjolein | Origanum vulgare | bloemen | rood | geen | Beschermd! | |||
Wilde marjolein | Origanum vulgare | bloemen | beige | kalium- bicarbonaat | Beschermd! | 4 | ||
Roodhout | Peniphora sanguinea | door schimmel aangetast hout | 3 : 10 | goudbruin | geen | wijnsteenzuur | 2 | |
Perzikkruid | Persicaria maculosa | hele plant | geel | aluin | 3 | |||
Riet | Phragmites australis | jonge pluimen | groen | aluin | 3 | |||
Karmozijnbes | Phytolacca americana en P. Esculenta | bessen | grijs | geen | aluin | Cultuur- soort | 4 | |
Spar | Picea abies | kegels | 1 : 10 | bruin- beige | geen | ammonia | 2 | |
Den | Pinus sylvestris | dennen- appels | 1 : 15 | rossig geel | geen | ammonia | 2 | |
Den | Pinus sylvestris | naalden | grijs | geen | ijzersulfaat | 3 | ||
Den | Pinus sylvestris | takken | 1 : 7,5 | heldergeel | geen | aluin | 2 | |
Weegbree | Plantago spec. | bladeren | groen | aluin | 3 | |||
Plataan | Platanus hispanica | bast | grijsbruin | geen | ijzersulfaat | 4 | ||
Canadapopulier | Populus x canadensis | bast van takken | 1 : 3 | grijs | geen | ijzersulfaat | 2 | |
Canadapopulier | Populus x canadensis | katjes | 1 : 3 | grijs | geen | ijzersulfaat | 2 | |
Canadapopulier | Populus x canadensis | knoppen | 1 : 1 | geel | geen | aluin | 2 | |
Laurierkers | Prunus laurocerasus | bessen | paars | aluin | Cultuur- soort | 3 | ||
Laurierkers | Prunus laurocerasus | bladeren | grijsgroen | aluin | Cultuur- soort | 1 | ||
Amerikaanse vogelskers | Prunus serotina | bast | 1 : 2 | brons- beige | III | kalium-bicarbonaat | 2 | |
Japanse kers | Prunus spec. | bast | 1 : 2 | goudgeel | II | aluin + wijnsteenzuur | Cultuur- soort | 2 |
Sleedoorn | Prunus spinosa | bessen | roze | geen | geen | 4 | ||
Adelaarsvaren | Pteridium aquilinum | bladeren | geelachtig groen | aluin | 1 | |||
Adelaarsvaren | Pteridium aquilinum | jonge loot | rose | aluin | 3 | |||
Adelaarsvaren | Pteridium aquilinum | wortels | donker geel | |||||
Granaatappel | Punicagranatum | schil van de vrucht | geel | Cultuur- soort | ||||
Vuurdoorn | Pyracantha spec. | bast | geel, bruin | aluin | Cultuur- soort | 3 | ||
Peer | Pyrus communis | bladeren | geel | aluin | 3 | |||
Moseik | Quercus cerris | napjes | 1 : 5 | grijs | geen | ijzersulfaat | Cultuur- soort | 2 |
Eik | Quercus robur | eikels | 2 : 5 | brons- beige | II | aluin + wijnsteenzuur | 2 | |
Eik | Quercus robur | galappels | 1 ; 5 | grijs | geen | wijnsteenzuur | 2 | |
Eik | Quercus robur | galappels | 2 : 5 | brons | II | aluin + wijnsteenzuur | 2 | |
Eik | Quercus robur | schors | 2 : 1 | bruin | geen | ijzersulfaat + ammonia | 2 | |
Reseda | Reseda lutea | zaadtrossen | 1 : 2 | lichtgeel | II | aluin + wijnsteenzuur | 4 | |
Wouw | Reseda luteola | zaadtrossen | 1 : 2 | geel | II | aluin + wijnsteenzuur | 2 | |
Vuilboom | Rhamnus frangula | gedroogde bast | roodbruin | aluin | 3 | |||
Azalea | Rhododendron subsp. Azalea | bladeren | donker grijs | ijzersulfaat | Cultuur- soort | 1 | ||
Azalea | Rhododendron subsp. Azalea | bladeren | bruinrood | citroenzuur | Cultuur- soort | 1 | ||
Meekrap | Rubia tinctorum | bloemen | groen | aluin | 3 | |||
Meekrap | Rubia tinctorum | hele plant | geel | aluin | 3 | |||
Meekrap | Rubia tinctorum | wortels | rood | |||||
Braam | Rubus fruticosus | jonge scheuten | lichtgrijs tot zwart | aluin + ijzersulfaat | 1 | |||
Rudbeckia | Rudbeckia laciniata | bloemen | geel | aluin | Cultuur- soort | 3 | ||
Zuring | Rumex spec. | gedroogde bladeren | grijsgroen | aluin | 1 | |||
Wilg | Salix spec. | bast | rose, bruin | aluin | 3 | |||
Vlier | Sambucus nigra | afgevallen blad | 1 : 2 | matgeel | geen | aluin | 2 | |
Vlier | Sambucus nigra | bessen | blauw | zout | 1 | |||
Vlier | Sambucus nigra | bessen | paars | kalium-bicarbonaat | 1 | |||
Vlier | Sambucus nigra | bessen | paars | aluin + wijnsteenzuur | Niet kleurvast | 1 | ||
Vlier | Sambucus nigra | bessen | paars | aluin | Niet kleurvast | 1 | ||
Vlier | Sambucus nigra | bladeren | groengeel | geen | aluin | 2 | ||
Jacobskruiskruid | Senecio jacobea | bloemen | geel | |||||
Jacobskruiskruid | Senecio jacobea | wortels | zwart | aluin | 3 | |||
Zaagblad | Serratula tinctoria | hele plant | geel | aluin | Niet in Nederland | 3 | ||
Guldenroede | Solidago spec. | hele plant | geel | aluin | 3 | |||
Lijsterbes | Sorbus aucuparia | bast | grijs | aluin | 3 | |||
Sneeuwbes | Symphoricarpos albus | bessen (in de winter) | geel | aluin | Cultuur- soort | 3 | ||
Afrikaantjes | Tagetes minuta | bloemen | 1 : 2 | goudgeel | geen | kalium-bicarbonaat | Cultuur- soort | 2 |
Afrikaantjes | Tagetes minuta | bloemen | 1 : 2 | geel | geen | geen | Cultuur- soort | 2 |
Boerenwormkruid | Tanacetum vulgaris | bloemen | geelgroen | aluin | 3 | |||
Paardenbloem | Taraxacum officinalis | bloemen (in mei) | geel | aluin | 3 | |||
Paardenbloem | Taraxacum officinalis | hele plant | dof rood | geen | 1 | |||
Paardenbloem | Taraxacum officinalis | wortels | paars | geen | 1 | |||
Moerascypres | Taxodium distichum | appels | bruin | aluin | Cultuur- soort | 3 | ||
Moerascypres | Taxodium distichum | kortloten | 2 : 3 | groengeel | I | aluin | Cultuur- soort | 2 |
Thee | Camelia sinensis | gefermen- teerde bladeren | beige | geen | geen | Niet in Nederland | 4 | |
Grote brandnetel | Urtica dioica | hele plant | goengeel | aluin | 1 | |||
Bosbes | Vaccinium myrtillus | bessen | blauw- paars | geen | 1 | |||
Bosbes | Vaccinium myrtillus | bladeren | grijs | |||||
Gelderse roos | Viburnum opulus | bessen | grijs | geen | ijzersulfaat | |||
Wijnstok (druif) | Vitis vinifera | bladeren | geel | Cultuur- soort | ||||
Brasielhout | hout | grijs en paars | Niet in Nederland |
Beitsen
I = aluin
II = aluin met wijnsteenzuur
III = chroom